Teilnehmerlisten 2023
| 72. Stammtisch am 13.12.2023 Anwesendheitsliste | |
| weibliche | männliche |
| Fraschtner Johrgänger | |
| Marilyn Oswald | Lorenz Nami |
| Gislinde Neyer | Arthur Egger |
| Chritine Mähr | Walter Oswald |
| Hadwig Schmid | Peter Schmid |
| Ingeborg Furxer | Werner Geiger |
| Franziska Cadilek | Walter Cebi Gabriel |
| Brigitte Korn | Lothar Baratto |
| Sonja Lins | Reinhard Jussel |
| Sieglinde Walch | Klaus Mathes |
| Evelyne Dünser | Hermann Kranjek |
| Elfriede Ganahl | Elmar Tiefenthaler |
| Barbara Morscher | Werner Längle |
| Inge Heingärtner | Walter Hummer |
| Andrea Tiefenthaler | Herbert Egle |
| Ilse Plankensteiner | Egon Mittelberger |
| Irene Arzbacher | Siegfied Müller |
| Edeltraud Nika | Werner Jussel |
| Eugen Gabriel | |
| Meinrad Hartmann | |
| Elmar Gstach | |
| 17 | 20 |
| 37 | Teilnehmer |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| weibliche | männliche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fraschtner Johrgänger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marilyn Oswald | Lorenz Nami | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gislinde Neyer | Gerhard Jung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chritine Mähr | Walter Oswald | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hadwig Schmid | Peter Schmid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingeborg Furxer | Heinrich Tiefenthaler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Franziska Cadilek | Kurt Pichler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evelyne Dünser | Lothar Baratto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reinhard Jussel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klaus Mathes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerhard Jochum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernst Scheiterbauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Werner Längle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Teilnehmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68. Stammtisch am 30.08.2023 Anwesendheitsliste |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| weibliche | männliche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fraschtner Johrgänger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marilyn Oswald | Lorenz Nami | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gislinde Neyer | Klaus Mathes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chritine Mähr | Walter Oswald | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inge Heingärtner | Reinhard Jussel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elfriede Ganahl | Erwin Gaßner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hadwig Schmid | Kurt Pichler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Franziska Cadilek | Lothar Baratto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evelyne Dünser | Peter Schmid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonja Lins | Walter Tiefenthaler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Christine Jussel | Gerhard Jochum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roswitha Latzer | Egon Mittelberger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leni Fleisch | Werner Längle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elisabeth Jochum | Markus Zerlauth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siglinde Walch | Arthur Egger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingeborg Furxer | Herbert Egle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sigi Müller | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Teilnehmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66. Stammtisch am 28.06.2023 Anwesendheitsliste |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| weibliche | männliche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fraschtner Johrgänger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marilyn Oswald | Lorenz Nami | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evelyne Dünser | Klaus Mathes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chritine Mähr | Walter Oswald | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inge Heingärtner | Walter Cebi Gabriel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingeborg Furxer | Werner Längle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hadwig Schmid | Kurt Pichler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lothar Baratto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heinrich Tiefenthaler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Teilnehmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61. Stammtisch am 25.01.2023 Anwesendheitsliste |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| weibliche | männliche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fraschtner Johrgänger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marilyn Oswald | Lorenz Nami | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sieglinde Walch | Heinrich Tiefenthaler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chritine Mähr | Walter Oswald | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inge Heingärtner | Walter Hummer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gislinde Neyer | Werner Längle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hadwig Schmid | Gerhard Jung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evelyne Dünser | Klaus Mathes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brigitte Korn | Eugen Gabriel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingeborg Furxer | Ernst Scheiterbauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edeltraud Nika | Kurt Pichler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lothar Baratto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reinhard Jussel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meinrad Hartmann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herbert Egle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Teilnehmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

