Gesamt Ranking 2025
Name | Teilnahmen | Name | Teilnahmen | |
weiblich | männlich | |||
Marilyn Oswald | 7 | Walter Oswald | 7 | |
Gislinde Neyer | 7 | Reinhard Jussel | 7 | |
Hadwig Schmid | 6 | Lothar Baratto | 7 | |
Evelyne Dünser | 6 | Werner Längle | 7 | |
Sieglinde Walch | 6 | Klaus Mathes | 7 | |
Inge Heingärtner | 5 | Peter Schmid | 6 | |
Elfriede Ganahl | 5 | Lorenz Nami | 6 | |
Franziska Cadilek | 5 | Heinrich Tiefenthaler | 5 | |
Christine Mähr | 4 | Gerhard Jochum | 5 | |
Ingeborg Furxer | 4 | Egon Mittelberger | 5 | |
Christine Jussel | 4 | Werner Geiger | 5 | |
Sonja Lins | 4 | Erwin Gassner | 5 | |
Andrea Tiefenthaler | 3 | Walter Cebi Gabriel | 4 | |
Elisabeth Jochum | 3 | Walter Hummer | 4 | |
Barbara Morscher | 3 | Ernst Scheiterbauer | 4 | |
Meltta Hummer | 3 | Kurt Pichler | 4 | |
Ilse Plankensteiner | 3 | Gerhard Jung | 3 | |
Brigitte Korn | 2 | Herbert Egle | 3 | |
Edeltraud Nika | 2 | Siegfied Müller | 2 | |
Magdalena Fleisch | 2 | Arthur Egger | 2 | |
Roswitha Latzer | 1 | Elmar Gstach | 2 | |
Ingrid Greußing | 1 | Peter Beck | 2 | |
Walter Tiefenthaler | 2 | |||
Elmar Tiefenthaler | 1 | |||
Werner Jussel | 1 | |||
Helmut Tiefenthaler | 1 | |||
Hermann Kranjec | 1 | |||
Meinrad Hartmann | 1 | |||
86 | 109 | |||
Insgesamt | 195 | Teilnehmer | ||
Stand: 31.07.2025 |