1979 - 1990
1979 - nur 55iger - Bündner Herrschaft |
|||||||
keine Aufzeichnungen und Foto`s mehr vorhanden | |||||||
1980 - 20.09.1980 - Schaffhausen / Rheinfall |
|||||||
Teilnehmerliste: | |||||||
weiblich | männlich | ||||||
Gabriele Amann | Peter Beck | ||||||
Silvia Burtscher | Reinhard Buhri | ||||||
Armella Dobler | Arthur Egger | ||||||
Marlene Fleisch | Eugen Gabriel | ||||||
Evelin Gabriel | Walter Gabriel | ||||||
Elfriede Gassner | Elmar Gstach | ||||||
Monika Hentschel | Rudolf Hatzel | ||||||
Christine Hunderpfund | Reinhard Huber | ||||||
Marika Kircher | Reinhard Jussel | ||||||
Sonja Lins | Otto Lederle | ||||||
Barbara Matt | Robert Oberhuber | ||||||
Edith Mauser | Kurt Pichler | ||||||
Marilyn Meier | Peter Schmid | ||||||
Melitta Netzer | Heinrich Tiefenthaler | ||||||
Hadwig Schmid | Walter Tiefenthaler | ||||||
Rosmarie Weber | Walter Oswald | ||||||
Astrid Wieser | Reinhard Häfele | ||||||
Annemarie Zech | |||||||
Monika Gantner | |||||||
|
|
|
|
||||
19 weibliche 16 männliche
|
|||||||
Gesamt: 36 Johrgänger
|
|||||||
1981 - 25.09.1981 - Montafon - Einladung vonAndreas Wieser im Hotel Löwen |
|||||||
Teilnehmerliste: | |||||||
weiblich | männlich | ||||||
Gabriele Amann | Thomas Berginz | ||||||
Eveline Gabriel | Reinhard Buhri | ||||||
Irene Arzbacher | Arthur Egger | ||||||
Silvia Burtscher | Armin Gassner | ||||||
Christine Heel | Norbert Geiger | ||||||
Inge Heingärtner | Elmar Gstach | ||||||
Christine Hunderpfund | Rudolf Hatzel | ||||||
Christine Jussel | Reinhard Huber | ||||||
Roswitha Latzer | Reinhard Jussel | ||||||
Sonja Lins | Herbert Jussel | ||||||
Barbara Matt | Otto Lederle | ||||||
Marilyn Meier | Lorenz Nami | ||||||
Edith Mauser | Robert Oberhuber | ||||||
Gislinde Neyer | Walter Oswald | ||||||
Melitta Netzer | Rudolf Mock | ||||||
Hadwig Schmid | Peter Schmid | ||||||
Inge Müller | Gottfried Templ | ||||||
Annemarie Zech | Elmar Tiefenthaler | ||||||
Heinrich Tiefenthaler | |||||||
18 weibliche | 19 männliche | ||||||
Gesamt: 37 Johrgänger |
|||||||
1982 - 18.09.1982 - Bregenzerwald - Hirschberg Sommerrodelbahn |
|||||||
Teilnehmerliste: | |||||||
weiblich | männlich | ||||||
Irene Arzbacher | Reinhard Decker | ||||||
Silvia Burtscher | Arthur Egger | ||||||
Armella Dobler | Walter Gabriel | ||||||
Marlene Fleisch | Erwin Gassner | ||||||
Eveline Gabriel | Elmar Gstach | ||||||
Monika Gantner | Rudolf Hatzel | ||||||
Inge Heingärtner | Reinhard Huber | ||||||
Christine Hunderpfund | Reinhard Jussel | ||||||
Christine Jussel | Otto Lederle | ||||||
Liselotte Kekeis | Alfons Lins | ||||||
Pia Latzel | Robert Oberhuber | ||||||
Sonja Lins | Walter Oswald | ||||||
Barbara Matt | Hubert Sigmund | ||||||
Edith Mauser | Peter Schmid | ||||||
Marilyn Meier | Elmar Tiefenthaler | ||||||
Melitta Netzer | Heinrich Tiefenthaler | ||||||
Gislinde Neyer | Helmut Tiefenthaler | ||||||
Hadwig Schmid | Walter Tiefenthaler | ||||||
Rosmarie Weber | Günter Vögele | ||||||
19 weibliche | 19 männliche | ||||||
Gesamt: 38 Johrgänger |
|
||||||
1983 - 22.10.1983 - 1. Jahrgänger Jux Rallye |
|||||||
keine Aufzeichnungen mehr vorhanden | |||||||
Sieger - Sieglinde Walch und Elmar Gstach | |||||||
1984 - 15.09.1984 - Rapperswil |
|||||||
Teilnehmerliste: | |||||||
weiblich | männlich | ||||||
Gabi Amann | Peter Beck | ||||||
Irene Arzbacher | Anton Dattes | ||||||
Armella Dobler | Werner Geiger | ||||||
Marlene Fleisch | Elmar Gstach | ||||||
Eveline Gabriel | Rudolf Hatzel | ||||||
Monika Gantner | Reinhard Huber | ||||||
Inge Heingärtner | Reinhard Jussel | ||||||
Maria Hrach | Werner Jussel | ||||||
Sonja Lins | Otto Lederle | ||||||
Edith Mauser | Franz Mayer | ||||||
Marilyn Meier | Karl-Heinz Montibeller | ||||||
Melitta Netzer | Egon Morscher | ||||||
Ursula Österle | Lorenz Nami | ||||||
Hadwig Schmid | Robert Oberhuber | ||||||
Rosmarie Weber | Wlfried Österle | ||||||
Silvia Burtscher | Walter Oswald | ||||||
Christine Jussel | Kurt Pichler | ||||||
Brigitte Korn | Hubert Sigmund | ||||||
Gislinde Neyer | Ernst Scheiterbauer | ||||||
Peter Schmid | |||||||
Gottfried Tiefenthaler | |||||||
Heinrich Tiefenthaler | |||||||
Walter Tiefenthaler | |||||||
Rudolf Pfeffer | |||||||
Ekkehard Forstner | |||||||
19 weibliche | 25 männliche | ||||||
Gesamt: 44 Johrgänger |
|||||||
1985 - 27.04.1985 - Kegelabend imGasthaus Bierkeller in Feldkirch |
|||||||
Teilnehmerliste: | |||||||
weiblich | männlich | ||||||
Silvia Burtscher | Hogo Geiger | ||||||
Eveline Gabriel | Walter Gabriel | ||||||
Magdalena Fleisch | Reinhard Huber | ||||||
Monika Gantner | Herbert Jussel | ||||||
Roswitha Latzer | Rudolf Hatzel | ||||||
Sonja Lins | Otto Lederle | ||||||
Edith Mauser | Franz Mayer | ||||||
Christine Jussel | Norbert Meisinger | ||||||
Hadwig Schmid | Kurt Novak | ||||||
Sieglinde Walch | Lorenz Nami | ||||||
Rosmarie Weber | Robert Oberhuber | ||||||
Walter Oswald | |||||||
Ernst Scheiterbauer | |||||||
Peter Schmid | |||||||
Heinrich Tiefenthaler | |||||||
Hubert Tschabrun | |||||||
Rudolf Pfeffer | |||||||
11 weibliche | 17 männliche | ||||||
Gesamt: 28 Johrgänger |
|||||||
1985 - 14.09.1985 - Bezau - Schnitzeljagd |
|||||||
Teilnehmerliste: | |||||||
weiblich | männlich | ||||||
Gabi Amann | Ekkehard Forstner | ||||||
Irene Arzbacher | Walter Gabriel | ||||||
Silvia Burtscher | Elmar Gstach | ||||||
Magdalena Fleisch | Reinhard Huber | ||||||
Eveline Gabriel | Reinhard Jussel | ||||||
Monika Gantner | Otto Lederle | ||||||
Inge Heingärtner | Klaus Mathes | ||||||
Christine Jussel | Franz Mayer | ||||||
Liselotte Kekeis | Norbert Meisinger | ||||||
Brigitte Korn | Karl-Heinz Montobeller | ||||||
Roswitha Latzer | Egon Morscher | ||||||
Sonja Lins | Lorenz Nami | ||||||
Marilyn Meier | Kurt Novak | ||||||
Melitta Netzer | Robert Oberhuber | ||||||
Gislinde Neyer | Walter Oswald | ||||||
Hadwig Schmid | Hubert Sigmund | ||||||
Sieglinde Walch | Kurt Sutter | ||||||
Annemarie Zech | Ernst Scheiterbauer | ||||||
Edith Mauser | Peter Schmid | ||||||
Heinrich Tiefenthaler | |||||||
Walter Tiefenthaler | |||||||
Rudolf Hatzel | |||||||
19 weibliche | 22 männliche | ||||||
Gesamt: 41 Johrgänger |
|||||||
1986 - 01.03.1986 - Rodelpartie vom Stutz - Käsknöpfleim Gasthaus Kreuz |
|||||||
Teilnehmerliste: | |||||||
weiblich | männlich | ||||||
Irene Arzbacher | Reinhard Buhri | ||||||
Silvia Burtscher | Arthur Egger | ||||||
Eveline Gabriel | Eugen Gabriel | ||||||
Monika Gantner | Rudolf Hatzel | ||||||
Inge Heingärtner | Reinhard Huber | ||||||
Christine Jussel | Reinhard Jussel | ||||||
Roswitha Latzer | Otto Lederle | ||||||
Sonja Lins | Klaus Mathes | ||||||
Edith Mauser | Egon Morscher | ||||||
Marilyn Meier | Lorenz Nami | ||||||
Melitta Netzer | Robert Oberhuber | ||||||
Hadwig Schmid | Walter Oswald | ||||||
Annemarie Zech | Hubert Sigmund | ||||||
Ernst Scheiterbauer | |||||||
Peter Schmid | |||||||
Heinrich Tiefenthaler | |||||||
14 weibliche | 17 männliche | ||||||
Gesamt: 31 Johrgänger |
|||||||
1986 -20.09.1986 - Spielcasino Bregenz |
|||||||
Teilnehmerliste: | |||||||
weiblich | männlich | ||||||
Hannelore Anrig | Peter Beck | ||||||
Silvia Burtscher | Werner Geiger | ||||||
Magdalena Fleisch | Rudolf Hatzel | ||||||
Eveline Gabriel | Reinhard Huber | ||||||
Monika Gantner | Werner Jussel | ||||||
Inge Heingärtner | Otto Lederle | ||||||
Christine Hundertpfund | Klaus Mathes | ||||||
Christine Jussel | Norbert Meisinger | ||||||
Liselotte Keckeis | Egon Morscher | ||||||
Pia Kühpacher | Robert Oberhuber | ||||||
Roswitha Latzer | Winfried Österle | ||||||
Edith Mauser | Walter Oswald | ||||||
Marilyn Meier | Rudolf Pfeffer | ||||||
Melitta Netzer | Hubert Sigmund | ||||||
Gislinde Neyer | Peter Schmid | ||||||
Ursula Österle | Gottfried Tiefenthaler | ||||||
Hadwig Schmid | Heinrich Tiefenthaler | ||||||
Walter Tiefenthaler | |||||||
Günther Vögele | |||||||
Klaus Wilhelmer | |||||||
Ernst Scheiterbauer | |||||||
17 weibliche | 21 männliche | ||||||
Gesamt: 38 Johrgänger |
|||||||
1987 - 02.05.1987 - Schiessen in der Hauptschule Frastanz |
|||||||
Teilnehmerliste: | |||||||
weiblich | männlich | ||||||
Irene Arzbacher | Peter Beck | ||||||
Silvia Burtscher | Reinhard Buhri | ||||||
Magdalena Fleisch | Arthur Egger | ||||||
Eveline Gabriel | Elmar Gstach | ||||||
Christine Heel | Rudolf Hatzel | ||||||
Inge Heingärtner | Reinhard Huber | ||||||
Christine Jussel | Werner Jussel | ||||||
Roswitha Latzer | Otto Lederle | ||||||
Edith Mauser | Franz Mayer | ||||||
Hadwig Schmid | Walter Gabriel (Tschäbi) | ||||||
Sieglinde Walch | Lorenz Nami | ||||||
Kurt Novak | |||||||
Winfried Österle | |||||||
Walter Oswald | |||||||
Robert Oberhuber | |||||||
Ernst Scheiterbauer | |||||||
Peter Schmid | |||||||
Hubert Sigmund | |||||||
Elmar Tiefenthaler | |||||||
Gottfried Tiefenthaler | |||||||
Heinrich Tiefenthaler | |||||||
11 weibliche | 21 männliche | ||||||
Gesamt: 32 Johrgänger |
|||||||
1987 - 03.10.1987 - Flugplatz Zürich |
|||||||
Teilnehmerliste: | |||||||
weiblich | männlich | ||||||
Irene Arzbacher | Peter Beck | ||||||
Silvia Burtscher | Walter Gabriel (Tschäbi) | ||||||
Magdalena Fleisch | Walter Gabriel Motten) | ||||||
Eveline Gabriel | Elmar Gstach | ||||||
Inge Heingärtner | Reinhard Huber | ||||||
Katharina Jenewein | Reinhard Jussel | ||||||
Christine Jussel | Otto Lederle | ||||||
Brigitte Korn | Franz Mayer | ||||||
Pia Kühpacher | Rudi Mock | ||||||
Sonja Lins | Lorenz Nami | ||||||
Edith Mauser | Robert Oberhuber | ||||||
Marilyn Nemetschke | Hubert Sigmund | ||||||
Melitta Netzer | Kurt Sutter | ||||||
Gislinde Neyer | Peter Schmid | ||||||
Hadwig Schmid | Gottfried Tiefenthaler | ||||||
Sieglinde Walch | Günther Vögele | ||||||
Annemarie Zech | Werner Heinzle | ||||||
17 weibliche | 17 männliche | ||||||
Gesamt: 34 Johrgänger |
|||||||
1988 - 23.04.1988 - Kegelabend im Gasthaus Löwen in Nofels |
|||||||
Teilnehmerliste: | |||||||
weiblich | männlich | ||||||
Irene Arzbacher | Peter Beck | ||||||
Silvia Burtscher | Walter Gabriel (Tschäbi) | ||||||
Magdalena Fleisch | Arthur Egger | ||||||
Christine Heel | Erwin Gassner | ||||||
Hadwig Schmid | Rudolf Hatzel | ||||||
Sieglinde Walch | Reinhard Huber | ||||||
Otto Lederle | |||||||
Franz Mayer | |||||||
Norbert Meisinger | |||||||
Kurt Novak | |||||||
Reinhard Jussel | |||||||
Robert Oberhuber | |||||||
Walter Oswald | |||||||
Peter Schmid | |||||||
Heinrich Tiefenthaler | |||||||
Klaus Wilhelmer | |||||||
Lorenz Nami | |||||||
Hubert Sigmund | |||||||
6 weibliche | 18 männliche | ||||||
Gesamt: 24 Johrgänger |
|||||||
1988 - 01.10.1988 - Bergwerk Gonzen in der Schweiz |
|||||||
Teilnehmerliste: keine Aufzeichnungen mehr vorhanden (nach Fotoprotokoll von Hadwig) | |||||||
weiblich | männlich | ||||||
Irene Arzbacher | Peter Beck | ||||||
Marlene Bonner | Reinhard Buhri | ||||||
Silvia Burtscher | Arthur Egger | ||||||
Evelyne Dünser | Walter Gabriel | ||||||
Katharina Jenewein | Erwin Gassner | ||||||
Brigitte Korn | Norbert Geiger | ||||||
Pia Kühpacher | Elmar Gstach | ||||||
Sonja Lins | Rudi Hatzl | ||||||
Leni Mähr | Werner Heinzle | ||||||
Edith Mauser | Reinhard Huber | ||||||
Melitta Netzer | Reinhard Jussel | ||||||
Gislinde Neyer | Otto Lederle | ||||||
Hadwig Schmid | Klaus Mathis | ||||||
Sieglinde Walch | Franz Mayer | ||||||
Annemarie Zech | Norbert Meisinger | ||||||
Rudi Mock | |||||||
Lorenz Nami | |||||||
Robert Oberhuber | |||||||
Rudi Pfeffer | |||||||
Ernst Scheiterbauer | |||||||
Peter Schmid | |||||||
Hubert Sigmund | |||||||
Heinrich Tiefenthaler | |||||||
Helmut Tiefenthaler | |||||||
Walter Tiefenthaler | |||||||
Klaus Wilhelmer | |||||||
15 weibliche | 26 männliche | ||||||
Gesamt: 41 Johrgänger |
|||||||
1989 - 16.09.1989 - Älplerausflug auf die Alpe Gavadura |
|||||||
Teilnehmerliste: keine Aufzeichnungen mehr vorhanden (nach Fotoprotokoll von Hadwig) | |||||||
weiblich | männlich | ||||||
Irene Arzbacher | Peter Beck | ||||||
Silvia Burtscher | Reinhard Buhri | ||||||
Eveliyne Dünser | Werner Geiger | ||||||
Christine Jussel | Elmar Gstach | ||||||
Pia Kühpacher | Rudi Hatzl | ||||||
Sonja Lins | Werner Heinzle | ||||||
Leni Mähr | Reinhard Huber | ||||||
Armella Martin | Reinhard Jussel | ||||||
Edith Mauser | Otto Lederle | ||||||
Marilyn Nemetschke | Norbert Meisinger | ||||||
Hadwig Schmid | Egon Mittelberger | ||||||
Sieglinde Walch | Robert Oberhuber | ||||||
Annemarie Zech | Paul Scherer | ||||||
Peter Schmid | |||||||
Hubert Sigmund | |||||||
Gottfried Tiefenthaler | |||||||
Elmar Tiefenthaler | |||||||
Lorenz Nami | |||||||
13 weibliche | 18 männliche | ||||||
Gesamt: 31 Johrgänger |
|||||||
1990 - 19.05.1990 - Preisjassen im Gasthaus Leni in Gurtis |
|||||||
Teilnehmerliste: keine Aufzeichnungen mehr vorhanden (nach Fotoprotokoll von Hadwig) | |||||||
weiblich | männlich | ||||||
Silvia Burtscher | Peter Beck | ||||||
Evelyne Dünser | Reinhard Buhri | ||||||
Inge Heingärtner | Rudi Hatzl | ||||||
Christine Jussel | Kurt Novak | ||||||
Sonja Lins | Robert Oberhuber | ||||||
Edith Mauser | Wilfried Österle | ||||||
Marilyn Nemetschke | Walter Oswald | ||||||
Melitta Netzer | Rudi Pfeffer | ||||||
Gislinde Neyer | Peter Schmid | ||||||
Uschi Österle | Hubert Sigmund | ||||||
Hadwig Schmid | Heinrich Tiefenthaler | ||||||
Sieglinde Walch | Lorenz Nami | ||||||
Annemarie Zech | |||||||
13 weibliche | 12 männliche | ||||||
Gesamt: 25 Johrgänger |
|||||||
1990 - 29.09.1990 - 2. Jahrgänger Jux Rallye |
|||||||
Teilnehmerliste: | |||||||
weiblich | männlich | ||||||
Pia Kühpacher | Walter Gabriel Motten) | ||||||
Gislinde Neyer | Hubert Sigmund | ||||||
Christine Jussel | Rudolf Hatzel | ||||||
Sieglinde Bertsch | Ernst Scheiterbauer | ||||||
Monika Gantner | Egon Mittelberger | ||||||
Magdalena Fleisch | Walter Gabriel (Tschäbi) | ||||||
Efriede Ganahl | Robert Oberhuber | ||||||
Irene Arzbacher | Lorenz Nami | ||||||
Andrea Tiefenthaler | Reinhard Buhri | ||||||
Liselotte Keckeis | Otto Lederle | ||||||
Katharina Jenewein | Norbert Meisinger | ||||||
Inge Heingärtner | Arthur Egger | ||||||
Erika Egger | Heinrich Tiefenthaler | ||||||
Ingeborg Debortoli | Klaus Wilhelmer | ||||||
Edith Mauser | Peter Beck | ||||||
Melitta Hummer | Paul Scherrer | ||||||
Annemarie Hollenstein | Josef Pichler | ||||||
17 weibliche | 17 männliche | ||||||
Gesamt: 34 Johrgänger |