1991 - 2000
1991 - 25.05.1991 - Film- und Fotoabend im Gasthaus Stern Frastanz
keine Aufzeichnungen mehr vorhanden (nach Fotoprotokoll von Hadwig)
| Teilnehmerliste: | ||
| weiblich | männlich | |
| Pia Kühpacher | Klaus Wilhelmer | |
| Inge Heingärtner | Ernst Scheiterbauer | |
| Ingeborg Debortoli | Otto Lederle | |
| Gislinde Neyer | Peter Schmid | |
| Sieglinde Walch | Ekkehard Forstner | |
| Melitta Hummer | Elmar Werle | |
| Leni Mähr | Walter Oswald | |
| Brigitte Korn | Werner Geiger | |
| Barbara Morscher | Walter Gabriel (Motten) | |
| Silvia Burtscher | Reinhard Huber | |
| Marilyn Meier | Lorenz Nami | |
| Franziska Cadilek |
|
|
| 12 weibliche | 11 männliche | |
|
Gesamt: 23 Johrgänger |
||
1991 -14.09.1991 - Bodenseerundfahrt mit der "Elisa"
keine Aufzeichnungen mehr vorhanden (nach Fotoprotokoll von Hadwig)
| Teilnehmerliste: | ||
| weiblich | männlich | |
| Irene Arzbacher | Peter Beck | |
| Silvia Burtscher | Elmar Gstach | |
| Monika Gantner | Reinhard Huber | |
| Inge Heingärtner | Walter Hummer | |
| Katharina Jenewein | Reinhard Jussel | |
| Liselotte Keckeis | Otto Lederle | |
| Brigitte Korn | Franz Mayer | |
| Sonja Lins | Rudi Mock | |
| Christine Mähr | Robert Oberhuber | |
| Leni Mähr | Walter Oswald | |
| Barbara Morscher | Kurt Pichler | |
| Marilyn Nemetschke | Paul Scherer | |
| Melitta Netzer | Peter Schmid | |
| Sieglinde Walch | Hubert Sigmund | |
| Heinrich Tiefenthaler | ||
| Gottfried Tiefenthaler | ||
| Günther Wiederin | ||
| Walter Gabriel (Motten) | ||
| Werner Geiger | ||
| 14 weibliche | 19 männliche | |
|
Gesamt: 33 Johrgänger |
||
1992 - 23.05.1992 - Stockschiessen - Schwimmbad Nenzing
keine Aufzeichnungen mehr vorhanden
1992 - 12.09.1992 - Hoher Kasten Schweiz
keine Aufzeichnungen mehr vorhanden (nach Fotoprotokoll von Hadwig)
| Teilnehmerliste: | ||
| weiblich | männlich | |
| Irene Arzbacher | Arno Bellutta | |
| Silvia Burtscher | Arthur Egger | |
| Franziska Cadilek | Erwin Gassner | |
| Ingeborg Debortoli | Elmar Gstach | |
| Melitta Hummer | Reinhard Huber | |
| Sonja Lins | Reinhard Jussel | |
| Leni Mähr | Otto Lederle | |
| Christine Mähr | Egon Mittelberger | |
| Barbara Morscher | Kurt Novak | |
| Marilyn Nemetschke | Robert Oberhuber | |
| Gislinde Neyer | Walter Oswald | |
| Hadwig Schmid | Ernst Scheiterbauer | |
| Monika Schorn | Peter Schmid | |
| Sieglinde Walch | Hubert Sigmund | |
| Heinrich Tiefenthaler | ||
| Gottfried Tiefenthaler | ||
| Günther Wiederin | ||
| Lorenz Nami | ||
| 14 weibliche | 18 männliche | |
| Gesamt: 32 Johrgänger | ||
1993 - kein Ausflug - nur Jahrgängerumfrage durchgeführt
Das Umfrageformular haben genau 50 Johrgänger beantwortet und retourniert
1994 - 30.04.1994 - 2tägiger Jubiläumsausflug nach Rothenburg ob der Tauber
| Teilnehmerliste: | ||
| weiblich | männlich | |
| Franziska Cadilek | Arno Bellutta | |
| Ingeborg Debortoli | Reinhard Decker | |
| Magdalena Fleisch | Herbert Egle | |
| Elfriede Ganahl | Erwin Gassner | |
| Inge Heingärtner | Ernst Geiger | |
| Maria Hrach | Werner Jussel | |
| Melitta Hummer | Otto Lederle | |
| Katharina Jenewein | Franz Mayer | |
| Christine Jussel | Egon Mittelberger | |
| Liselotte Keckeis | Lorenz Nami | |
| Brigitte Korn | Robert Oberhuber | |
| Christine Mähr | Walter Oswald | |
| Theresia Mayer | Peter Schmid | |
| Barbara Morscher | Günther Wiederin | |
| Hadwig Schmid | Rudolf Hatzel | |
| Monika Schaorn | Werner Geiger | |
| Andrea Tiefenthaler | Rudolf Pfeffer | |
| Sieglinde Walch | ||
| Silvia Burtscher | ||
| 19 weibliche | 17 männliche | |
|
Gesamt: 36 Johrgänger |
||
1995 - 06.05.1995 - 2tägiger Jubiläumsausflug ins Tirol
| Teilnehmerliste: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| weiblich | männlich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Franziska Cadilek | Peter Beck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Silvia Burtscher | Arthur Egger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingeborg Debortoli | Herbert Egle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Christine Hundertpfund | Walter Gabriel (Tschäbi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katharina Jenewein | Walter Gabriel Motten) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liselotte Keckeis | Erwin Gassner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brigitte Korn | Werner Geiger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Christine Mähr | Elmar Gstach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magdalena Fleisch | Rudolf Hatzel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barbara Morscher | Otto Lederle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marilyn Nemetschke | Egon Mittelberger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Melitta Netzer | Lorenz Nami | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gislinde Neyer | Robert Oberhuber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hadwig Schmid | Walter Oswald | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sieglinde Walch | Peter Schmid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heinrich Tiefenthaler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rudolf Pfeffer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 weibliche | 17 männliche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gesamt: 32 Johrgänger
1996 - 04.05.1996 - bunter Abend mit Film- und Fotopräsentation im Gasthaus Kreuz
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

