2021 - 2030
2024 - 12. - 14.6.2024 Wikingerfahrt nach Steyr
weibliche | männliche |
Franziska Cadilek | Lothar Baratto |
Brigitte Korn | Reinhard Jussel |
Marilyn Oswald | Walter Cebi Gabriel |
Barbara Morscher | Gerhard Jung |
Hadwig Schmid | Walter Hummer |
Christine Jussel | Ernst Scheiterbauer |
Gislinde Neyer | Walter Oswald |
Roswitha Latzer | Peter Schmid |
Irene Arzbacher | Rudi Hatzl |
Ingeborg Furxer | Klaus Mathes |
Evelyne Dünser | Egon Mittelberger |
Sonja Lins | Werner Jussel |
Elfriede Ganahl | Arthur Egger |
Magdalena Fleisch | Herbert Egle |
Andrea Tiefenthaler | Erwin Gassner |
Silvia Burtscher-Metzger | Werner Geiger |
Christine Mähr | Hermann Kranjek |
Werner Längle | |
Heinrich Tiefenthaler | |
Siegfried Müller | |
Kurt Pichler | |
17 | 21 |
38 | Teilnehmer |
2023 - 14.06.2023 Ländle Usflug in den Bregenzer Wald
weibliche | männliche |
Franziska Cadilek | Lorenz Nami |
Brigitte Korn | Lothar Baratto |
Marilyn Oswald | Reinhard Jussel |
Barbara Morscher | Walter Cebi Gabriel |
Hadwig Schmid | Gerhard Jochum |
Christine Jussel | Elmar Gstach |
Gislinde Neyer | Ernst Scheiterbauer |
Sieglinde Walch | Walter Oswald |
Irene Arzbacher | Peter Schmid |
Ingeborg Furxer | Rudi Hatzl |
Evelyne Dünser | Klaus Mathes |
Sonja Lins | Egon Mittelberger |
Melitta Mathies | Werner Jussel |
Elfriede Ganahl | Arthur Egger |
Elisabeth Jochum | Herbert Egle |
Inge Heingärtner | Erwin Gassner |
Magdalena Fleisch | Werner Geiger |
Andrea Tiefenthaler | Hermann Kranjek |
Silvia Burtscher-Metzger | Werner Längle |
Melitta Hummer | Meinrad Hartmann |
Christine Mähr | Siegfried Müller |
Armella Martin | Kurt Pichler |
Edeltraud Nika | Elmar Tiefenthaler |
Heinrich Tiefenthaler | |
Helmut Tiefenthaler | |
Markus Zerlauth | |
23 | 26 |
49 | Teilnehmer |
2022 - 03. - 05.10.2022 Johrgängerwallfahrt an den Lago Maggiore
weibliche | männliche |
Fraschtner Johrgänger | |
Sieglinde Walch | Lorenz Nami |
Marylin Oswald | Erwin Gassner |
Inge Heingärtner | Egon Mittelberger |
Barbara Morscher | Walter Oswald |
Eveline Dünser | Klaus Mathes |
Gisi Neyer | Walter Hummer |
Brigitte Korn | Herbert Egle |
Christine Mähr | Heinrich Tiefenthaler |
Melitta Hummer | Walter Cebi Gabriel |
Roswitha Latzer | Gerhard Jochum |
Ingeborg Furxer | Peter Schmid |
Hadwig Schmid | Otto Lederle |
Elisabeth Jochum | Ernst Scheiterbauer |
Sonja Lins | Gerhard Jung |
Andrea Tiefenthaler | Werner Längle |
Franziska Cadilek | Lothar Barartto |
Elfriede Ganahl | Hermann Kranjek |
Magdalena Fleisch | Rudi Hatzl |
Melitta Mathies | Siegfried Müller |
Christine Jussel | Werner Jussel |
20 | 20 |
Gesamt: 40 Johrgänger |
2021 - 08.-10.09.2021 Pullman City Eging am See
Teilnehmerliste | |
weibliche | männliche |
Franziska Cadilek | Lorenz Nami |
Brigitte Korn | Lothar Baratto |
Marilyn Oswald | Reinhard Jussel |
Barbara Morscher | Walter Hummer |
Hadwig Schmid | Gerhard Jochum |
Christine Jussel | Kurt Novak |
Gislinde Neyer | Ernst Scheiterbauer |
Sieglinde Walch | Walter Oswald |
Roswitha Latzer | Peter Schmid |
Ingeborg Furxer | Rudi Hatzl |
Evelyne Dünser | Klaus Mathes |
Sonja Lins | Egon Mittelberger |
Melitta Mathies | Werner Jussel |
Elfriede Ganahl | Arthur Egger |
Elisabeth Jochum | Herbert Egle |
Inge Heingärtner | Erwin Gassner |
Magdalena Fleisch | Werner Geiger |
Andrea Tiefenthaler | |
18 | 17 |
35 | Teilnehmer |